Điều khiển hệ thống KĐCS
Một chút lịch sử
Thiết kế này xuất hiện sau khi tôi lắp ráp bộ khuếch đại OM 2.5 nổi tiếng. Đương nhiên, câu hỏi đặt ra là chọn điều khiển âm lượng, bảo vệ và các chức năng dịch vụ khác. Tất nhiên, tôi cũng muốn có một đầu vào kỹ thuật số và điều khiển từ xa, nhưng nó dường như hoàn toàn không thể tiếp cận được với không gian. Không phải là lập trình của bộ điều khiển, cũng không phải là thiết kế các mạch điện tử trước đây. Tuy nhiên, như họ nói, con đường sẽ bị áp đảo bởi người đi và bộ điều khiển Atmega16 với chip điều khiển âm lượng PGA2311 được đặt trên bảng điều khiển. Kết quả là quá trình này đã cuốn hút tôi đến mức rất khó để hoàn thành dự án. Mặc dù có bộ nhớ và chân điều khiển miễn phí, các ý tưởng đã xuất hiện để mở rộng các chức năng và thêm các mô-đun mới. Các bảng cho tất cả các mô-đun ban đầu được nhân giống trong DipTrace và được làm bằng tay của chính chúng bằng cách sử dụng quang học. Sau đó, tôi đã cố gắng đặt hàng một phần của các bảng trong sản xuất. Do đó, bức ảnh cho thấy một dãy nhà máy tự chế màu xanh và màu xanh lá cây. Vì vậy, trong bài viết này tôi đã cố gắng mô tả những gì tôi đã kết thúc.
Chức năng hệ thống.
- Khởi động mềm, độ trễ được điều chỉnh từ 0 đến 30 giây.
- Độ trễ bật loa, điều chỉnh từ 0 đến 30 giây.
- Điều khiển từ xa tiêu chuẩn NEC với các cài đặt điều khiển từ xa từ hệ thống menu
- Chuyển đổi hệ thống loa bằng thẻ bảo vệ: Vùng A / B (nút, điều khiển từ xa), trái / phải (điều khiển từ xa) hoặc chỉ bật / tắt.
- Điều khiển bộ chọn đầu vào cho 4 đầu vào (nút, điều khiển từ xa)
- Điều khiển âm lượng và cân bằng sử dụng chip PGA23XX hoặc rơle Nikitin WG (bộ mã hóa, điều khiển từ xa)
- Điều khiển bộ phận thời gian của Matyushkin với điều chỉnh rơle của LF và HF (bộ mã hóa, điều khiển từ xa)
- Quản lý USB-DAC - Chuyển lệnh stop / start / tua / bài hát (đối chứng)
- Điều khiển nhiệt trên cảm biến kỹ thuật số LM75, một hoặc hai kênh, tắt máy khi quá nóng, bật quạt
- Các nút nguồn, công tắc loa, bốn nút chọn đầu vào và Tắt tiếng
- Điều chỉnh độ sáng của đèn nền (điều khiển từ xa)
- Trình bảo vệ màn hình: xóa trống, chỉ báo mức và phân tích phổ
Các thành phần và cấu hình của hệ thống.
Hệ thống này bao gồm một bộ điều khiển với màn hình hiển thị ký tự 4x20 được gắn trên bảng điều khiển phía trước và một số mô-đun điều hành. Màn hình được gắn song song với bảng điều khiển trên bốn giá đỡ và được kết nối với nó bằng các đầu nối PLS-PBS, hóa ra đó là một bánh sandwich 12 mm khá nhỏ gọn. Tất cả các kết nối được thực hiện xung quanh chu vi của bảng điều khiển bằng các đầu nối góc XH.
Các mô-đun thực hiện các điều chỉnh / chuyển đổi cần thiết và được cài đặt trong vỏ bộ khuếch đại, có tính đến việc giảm thiểu độ dài mạch tín hiệu:
- Điều khiển âm lượng dựa trên PGA23XX với bộ chọn đầu vào 4 đầu vào và đầu nối USB-DAC PCM2705
- Kiểm soát khối lượng Nikitin
- 4 bộ chọn đầu vào đầu vào (để sử dụng với Nikitin WG)
- Điều khiển âm thanh Matyushkin với điều khiển rơle cho âm trầm và âm bổng
- Bảo vệ AC chống lại điện áp DC khi chuyển đổi hai vùng A / B
- Cảm biến nhiệt
- Bộ cấp nguồn dự phòng với bộ lọc đầu vào và điều khiển khởi động mềm
Cấu hình của các mô-đun được sử dụng được xác định bởi công tắc nhúng trên bảng điều khiển. Nó được đọc khi cấp nguồn cho bộ điều khiển và xác định thuật toán cho hoạt động tiếp theo của hệ thống:
N | Bổ nhiệm |
1,2 | Điều khiển âm lượng: |
Bật - WP pga231x | |
Tắt - WG Nikitina | |
Bật tắt - Hai WG Nikitin trên mỗi kênh | |
Tắt Tắt - dành riêng cho mô-đun Nikitin WG trong tương lai trên các rơle có thể đóng lại | |
3,4 | Kiểm soát giai điệu: |
Bật - Không | |
Tắt On - TB Matyushkina | |
Bật tắt - dành riêng cho mô-đun Matyushkin TB trong tương lai trên các rơle có thể đóng lại | |
5,6 | Kiểm soát nhiệt: |
Bật - Không | |
Tắt Bật - Một cảm biến | |
Bật tắt - hai cảm biến | |
7 | Loại loa: |
Bật - Hai hệ thống A / B | |
Tắt - Một hệ thống / Biwire |
Điều khiển âm lượng, khối thời gian và bộ chọn đầu vào được kết nối nối tiếp với bus bộ điều khiển SPI, vì điều này có các đầu nối Control IN và Control Out trên các bảng mô-đun. Khi sử dụng Nikitin WG, hai mô-đun như vậy có thể được kết nối để điều chỉnh cân bằng. Điều này cho phép bạn cấu hình linh hoạt hệ thống điều khiển cho một thiết bị cụ thể. Phạm vi và bước điều chỉnh âm lượng của PGA23xx và Nikitin RG có thể thay đổi đáng kể, do đó chúng được đặt trong menu cài đặt hệ thống. Quan trọng - phần sụn không kiểm tra mức độ đầy đủ của các giá trị đã nhập, do đó bạn không nên đặt âm lượng tối đa + 32db cho Nikitin WG. Tất cả các tùy chọn có thể để kết nối các mô-đun với bus SPI:
- bộ điều khiển -> WG trên PGA23XX với bộ chọn đầu vào và DAC
- bộ điều khiển -> TB Matyushkina -> RG trên PGA23XX với bộ chọn đầu vào và bộ định tuyến
- bộ điều khiển -> WG Nikitina -> bộ chọn đầu vào
- bộ điều khiển -> WG Nikitina -> WG Nikitina -> bộ chọn đầu vào
- bộ điều khiển -> TB Matyushkina -> WG Nikitina -> bộ chọn đầu vào
- bộ điều khiển -> TB Matyushkina -> WG Nikitina -> WG Nikitina -> bộ chọn đầu vào
Cảm biến nhiệt được kết nối với bộ điều khiển thông qua bus I2C. Sự hiện diện và số lượng của chúng cũng được thiết lập bởi công tắc nhúng. Có ba tùy chọn - điều khiển nhiệt bị tắt, một cảm biến hoặc hai cảm biến được sử dụng cho mỗi kênh khuếch đại. Nếu bật điều khiển nhiệt, bạn có thể đặt nhiệt độ tối đa mà thiết bị sẽ được tắt. Nhiệt độ để bật và tắt quạt cũng được điều chỉnh. Khi sử dụng hai cảm biến nhiệt, có thể tổ chức một luồng không khí độc lập của mỗi kênh.
Chỉ định
Tất cả thông tin được hiển thị trên màn hình ký tự 4x20 trên bộ điều khiển HD44780 nổi tiếng. Dòng đầu tiên hiển thị trạng thái của công tắc AC. Đường cùng hiển thị nhiệt độ của bộ tản nhiệt thu được từ cảm biến nhiệt khi vượt quá nhiệt độ để bật quạt gió. Dòng thứ hai hiển thị sự suy giảm của WG tính bằng decibel. Dòng thứ ba là trạng thái cân bằng. Khi điều chỉnh âm trầm hoặc âm bổng, trạng thái của chúng cũng được hiển thị trong dòng này thay vì cân bằng. Dòng cuối cùng hiển thị tên của đầu vào và đầu vào hiện tại.
Một yếu tố hiển thị khác là đèn LED. Nó sáng lên khi hệ thống được kết nối với mạng và ở chế độ chờ. Khi được bật, nó sẽ tắt và cho biết việc nhận lệnh từ điều khiển từ xa bằng cách nhấp nháy.
Nếu không có điều khiển nào được sử dụng trong một thời gian nhất định, màn hình có thể chuyển sang chế độ bảo vệ màn hình. Đơn giản nhất là làm mờ đèn nền màn hình. Nếu bạn kết nối tín hiệu âm thanh đầu vào hoặc đầu ra với các đầu vào tương ứng của bộ điều khiển, bạn có thể sử dụng trình bảo vệ màn hình Bộ chỉ báo mức độ Bộ chỉ thị hoặc Bộ phân tích phổ Spectrum dựa trên biến đổi Fourier.
Quản lý.
Để điều khiển, các nút mà không sửa được sử dụng để đóng các đầu vào tương ứng của bộ điều khiển xuống đất, bộ mã hóa có nút và điều khiển từ xa với giao thức NEC. Bộ mã hóa điều khiển âm lượng. Khi bạn nhấn nút của nó, bộ mã hóa sẽ chuyển tuần tự để điều chỉnh cân bằng / âm của âm trầm / âm bổng. Đồng thời, các ký hiệu tương ứng với chế độ hiện tại sẽ nhấp nháy trên màn hình. Trên các nút và bộ mã hóa, chỉ có bộ lệnh tối thiểu được triển khai, chức năng đầy đủ của 26 lệnh chỉ khả dụng từ điều khiển từ xa. Một số chức năng, chẳng hạn như thay đổi âm lượng, hỗ trợ nhận lệnh tự động lặp lại từ điều khiển từ xa (khi nhấn nút điều khiển từ xa). Đối với các chức năng như Bật / Tắt, tự động lặp lại bị vô hiệu hóa - để lặp lại lệnh, bạn phải nhấn lại nút điều khiển từ xa.
Bộ tối thiểu cần thiết để khởi động và định cấu hình hệ thống là nút nguồn, bộ mã hóa và điều khiển từ xa. Khi nguồn được cung cấp cho bộ điều khiển, nó sẽ ở chế độ chờ. Nhấn và giữ nút nguồn (từ 2 giây) Đặt bộ điều khiển ở chế độ thiết lập. Trong trường hợp này, chỉ có màn hình bật, rơle khởi động mềm vẫn tắt. Di chuyển qua menu cài đặt và thay đổi các giá trị tham số được thực hiện bằng cách xoay bộ mã hóa. Để chọn các mục menu, nhập chỉnh sửa và xác nhận lựa chọn, bạn phải nhấn nút mã hóa.
Mã lệnh điều khiển từ xa trong menu con cài đặt tương ứng có thể được nhập đơn giản nếu bạn biết chúng. Nhưng nó dễ dàng hơn để đọc chúng từ điều khiển từ xa hiện tại của bạn. Để thực hiện việc này, hãy đi vào chỉnh sửa mã của lệnh mong muốn và nhấp vào nút tương ứng trên điều khiển từ xa. Nếu bộ điều khiển có thể chấp nhận lệnh, nó sẽ nhấp nháy đèn LED chờ và nhập mã vào trường chỉnh sửa. Để xác nhận mã, tất cả những gì còn lại là nhấp vào bộ mã hóa. Tất cả các tham số và lệnh cấu hình được hiển thị trong bảng dưới đây:
Hệ thống | Cài đặt hệ thống chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligdness | Độ sáng màn hình, 0-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ trễ loa | Loa On Delay, 0-30 giây. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trì hoãn SS | Thời gian khởi động mềm, 0-30 giây. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trình bảo vệ màn hình | Trình bảo vệ màn hình: tắt, Lcd Tắt - giảm độ sáng màn hình, Chỉ báo mức độ, Máy phân tích phổ Spektr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết kiệm | Thời gian khởi động: 5-100 giây. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm lượng | Điều chỉnh âm lượng và điều chỉnh cân bằng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm lượng tối thiểu | Âm lượng tối thiểu: -94db - -64db | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm lượng tối đa | Âm lượng tối đa: -32db - -32db | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bước âm lượng | Bước khối lượng: 1-4db | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số dư | Phạm vi điều chỉnh số dư: 4-16db | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ chọn | Lựa chọn tên đầu vào hiển thị trên màn hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In1 | Tên đăng nhập 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In2 | Tên đăng nhập 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In3 | Tên đăng nhập 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In4 | Tên đăng nhập 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuốc diệt mối | Cài đặt điều khiển nhiệt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tắt nguồn | Nhiệt độ tắt máy: 60-90 độ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm mát trên | Nhiệt độ thổi: 40-70 độ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm mát | Nhiệt độ thổi: 40-70 độ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển từ xa | Mã điều khiển từ xa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
